Артикул: | 124 |
Машина: | Детали |
OEM: | 4A0407452X |
Кузов номер: | C4 |
Кузов тип: | Универсал |
Двигатель номер: | AAH |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Объем: | 2.8 |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | АКП |
Год выпуска: | 1993 |
Описание: | Привод передний правый Audi 100 C4 АКП Quattro AAH,AAN,ABH
Отличное состояние. |
Совместимости: | Audi 100 (C4) IV (1990–1995), Audi A6 (C4) I (1994–1997) |
Артикул: | 125 |
Машина: | Детали |
OEM: | 048145155f |
Кузов номер: | C4 |
Кузов тип: | Универсал |
Двигатель номер: | AAH |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Объем: | 2.8 |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | АКП |
Год выпуска: | 1993 |
Описание: | Насос ГУР Audi 048145155f. Рабочее состояние. |
Совместимости: | Audi 100 (C4) IV (1990–1995), Audi A6 (С5) II (1997–2001), Audi A6 (C4) I (1994–1997) |
Артикул: | 579 |
Машина: | Детали |
OEM: | 19393933 |
Кузов номер: | C4 |
Кузов тип: | Универсал |
Двигатель номер: | AAH |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Объем: | 2.8 |
Топливо: | Бензин |
Коробка: | АКП |
Год выпуска: | 1993 |
Диаметр: | 15 |
Сезонность: | Зимние шипованные |
Ширина обода: | 7 |
Количество отверстий под болты: | 5 |
Диаметр расположения отверстий: | 112 |
Вылет (ET): | 35 |
Ширина профиля шины: | 195 |
Высота профиля шины: | 60 |
Описание: | Колеса в сборе. Стоимость за все 4. Стояли на Ауди 100 с4
195 60 15 7jet 35 2 колеса zenwis kw 19 1 хакапелита 4 1 нордман |